• Русский
  • Українська
Мой страховщик
Страховая компания - UTICO
  • Главная
  • Пресс-центр
  • Библиотека
  • Карта сайта
  • Агентам
  • Партнеры
 

Калькуляторы

— С помощью этих калькуляторов вы можете рассчитать стоимость полиса

Финансовые показатели (основные)

Показатель * 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 9 мес. 2011
Уставной фонд 100 000,0 112 383, 8 127 144,3 127 144,3 133 958,8 133 958,8 133 958,8 133 958,8 133958,8
Сумма поступлений страховых премий 37 718,3 39 511, 3 47 048,1 43 661,1 50 496,3 45 190,3 52 452,6 36 925,6 31469,8
Нормативный запас платежеспособности 6 350,3 6 732, 9 7 627,6 7 332,8 8 273,4 7 515,6 8 699,5 6 262,0 6646,2
Фактический запас платежеспособности 114222,5 128 890, 9 137 041,6 136 978,7 149 498,7 151 461,8 153 142,7 156 188,5 151678,2
Страховые резервы 12 346,7 12 468, 8 19 445,7 18 968,0 21 516,4 20 782,8 25 640,1 20 656,1 21656,1
Сумма страховых выплат 6 699,7 12 163, 0 13 038,2 14 997,2 17 426,7 16 225,1 12 134,7 11 770,2 7133,0
* все показатели представлены в тыс. грн.

Наступил
страховой случай

как действовать

Дистанционные
продажи

Закажи онлайн!

Ассистанс

Помощь в решении проблем

Консультационная
поддержка

Отвечаем на вопросы

Все права защищены ЧАО "Украинская транспортная страховая компания." (UTICO) 2009 ©