- Обязательное страхование
- "Автогражданка"
- "Зеленая карта"
- Добровольное страхование




Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за рубежом ("Зеленая карта")
Что дает такое страхование?
Вы планируете путешествие или собираетесь в командировку за рубеж на автомобиле - для этого Вам необходимо приобрести страховой полис «Зеленая карта». Наличие данного страхового полиса является обязательным требованием при пересечении границы с тем государствами, которые являются членами Международной системы «Зеленая карта» (более 40 стран Европы и Азии).Если Вы стали виновником ДТП за рубежом, UTICO возместит ущерб, нанесенный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, и освободит Вас от ненужных неприятностей и проблем.
Данный вид страхования регулируется Законом Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств".
Какой максимальный размер страховой выплаты?
Страховая сумма (максимальный размер страховой выплаты) устанавливается в соответствии с законодательством государства, на территории которого был нанесен ущерб имуществу, здоровью и жизни третьих лиц вследствие ДТП.Какая стоимость страхового полиса?
Стоимость страхового полиса зависит от: типа транспортного средства; территории действия страхового полиса (вся Европа; Беларусь, Молдова, Россия); срока действия страхового полиса (от 15 дней до 1 года), и составляет (в грн.):
| 1. на территории всех государств - членов системы "Зелена карта" | ||||||||||||||
| Транспортные средства | Буква в ЗК | 15 дней | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 1 год |
| Легковые а\м, с количеством пассажиров до 9 человек с водителем включительно и автомобили общей массой до 3500 кг (7700 фунтов) | A | 263 | 411 | 725 | 996 | 1261 | 1583 | 1863 | 2143 | 2194 | 2251 | 2265 | 2286 | 2306 |
| Автобусы | E | 990 | 1375 | 2063 | 2751 | 3439 | 4127 | 4815 | 5503 | 6191 | 6879 | 7567 | 8255 | 8943 |
| Грузовые автомобили | C | 621 | 825 | 1485 | 2091 | 2696 | 3302 | 3907 | 4512 | 5118 | 5723 | 6274 | 6824 | 7374 |
| Прицепы, полуприцепы | F | 91 | 126 | 217 | 308 | 399 | 490 | 582 | 673 | 764 | 855 | 946 | 1073 | 632 |
| Мотоциклы | B | 105 | 145 | 242 | 339 | 437 | 532 | 630 | 726 | 824 | 878 | 917 | 938 | 976 |
| 2. на территории государств: Беларуси, Молдовы, России - членов системы "Зелена карта" | ||||||||||||||
| Транспортные средства | Буква в ЗК | 15 дней | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 1 год |
| Легковые а\м, с количеством пассажиров до 9 человек с водителем включительно и автомобили общей массой до 3500 кг (7700 фунтов) | A | 192 | 282 | 384 | 474 | 565 | 621 | 647 | 691 | 735 | 779 | 834 | 878 | 922 |
| Автобусы | E | 203 | 406 | 724 | 1028 | 1277 | 1480 | 1613 | 1745 | 1877 | 1965 | 2053 | 2140 | 2206 |
| Грузовые автомобили | C | 101 | 203 | 361 | 519 | 644 | 745 | 812 | 878 | 944 | 988 | 1032 | 1075 | 1108 |
| Прицепы, полуприцепы | F | 44 | 66 | 110 | 155 | 200 | 244 | 282 | 282 | 291 | 291 | 302 | 302 | 313 |
| Мотоциклы | B | 22 | 45 | 90 | 124 | 146 | 180 | 197 | 208 | 219 | 230 | 241 | 252 | 263 |
| Размеры единых страховых платежей, применяемые в экспериментальном порядке с 1 февраля по 1 сентября 2010 в рамках местного приграничного движения на украинских-польском направлении (Ягодин, Устилуг, Рава-Русская, Шегини, Краковец, Смильница) по договорам международного обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств транспортных средств | ||||||||||||||
| Транспортные средства | Буква в ЗКК | 15 дней | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 1 год |
| Легковые а\м, с количеством пассажиров до 9 человек с водителем включительно и автомобили общей массой до 3500 кг (7700 фунтов) | A | 190 | 200 | 725 | 996 | 1261 | 1583 | 1863 | 2143 | 2194 | 2251 | 2265 | 2286 | 2306 |
| Автобусы | E | 760 | 800 | 2063 | 2751 | 3439 | 4127 | 4815 | 5503 | 6191 | 6879 | 7567 | 8255 | 8943 |
| Грузовые автомобили | C | 621 | 825 | 1485 | 2091 | 2696 | 3302 | 3907 | 4512 | 5118 | 5723 | 6274 | 6824 | 7374 |
| Прицепы, полуприцепы | F | 91 | 126 | 217 | 308 | 399 | 490 | 582 | 673 | 964 | 855 | 946 | 1037 | 632 |
| Мотоциклы | B | 105 | 145 | 242 | 339 | 437 | 532 | 630 | 926 | 824 | 878 | 917 | 938 | 976 |
У Вас возникли другие вопросы?
Ответы на все Ваши вопросы по данному страховому продукту Вы можете получить позвонив нам, связавшись с нами по электронной почте или посетив один из наших офисов.
Все права защищены ЧАО "Украинская транспортная страховая компания." (UTICO) 2009 ©








