- Обязательное страхование
- "Автогражданка"
- "Зеленая карта"
- Добровольное страхование

Вниманию клиентов Главного офиса «UTICO»!
В связи с отпускным периодом операционный зал по обслуживанию клиентов временно работает до 18:00.


Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за рубежом ("Зеленая карта")
Что дает такое страхование?
Вы планируете путешествие или собираетесь в командировку за рубеж на автомобиле - для этого Вам необходимо приобрести страховой полис «Зеленая карта». Наличие данного страхового полиса является обязательным требованием при пересечении границы с тем государствами, которые являются членами Международной системы «Зеленая карта» (более 40 стран Европы и Азии).Если Вы стали виновником ДТП за рубежом, UTICO возместит ущерб, нанесенный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, и освободит Вас от ненужных неприятностей и проблем.
Данный вид страхования регулируется Законом Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств".
Какой максимальный размер страховой выплаты?
Страховая сумма (максимальный размер страховой выплаты) устанавливается в соответствии с законодательством государства, на территории которого был нанесен ущерб имуществу, здоровью и жизни третьих лиц вследствие ДТП.Какая стоимость страхового полиса?
Стоимость страхового полиса зависит от: типа транспортного средства; территории действия страхового полиса (вся Европа; Беларусь, Молдова, Россия); срока действия страхового полиса (от 15 дней до 1 года), и составляет (в грн.):
| 1. на территории всех государств - членов системы "Зелена карта" | ||||||||||||||
| Транспортные средства | Буква в ЗК | 15 днев | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 1 год |
| Легковые а\м, с количеством пассажиров до 9 человек с водителем включительно и автомобили общей массой до 3500 кг (7700 фунтов) | A | 242 | 386 | 667 | 917 | 1160 | 1456 | 1714 | 1971 | 2019 | 2071 | 2084 | 2103 | 2122 |
| Автобусы | E | 911 | 1256 | 1898 | 2531 | 3164 | 3797 | 4430 | 5063 | 5696 | 6329 | 6962 | 7595 | 8228 |
| Грузовые автомобили | C | 572 | 759 | 1367 | 1924 | 2481 | 3038 | 3595 | 4152 | 4709 | 5266 | 5772 | 6279 | 6785 |
| Прицепы, полуприцепы | F | 83 | 116 | 200 | 284 | 367 | 451 | 535 | 619 | 703 | 787 | 870 | 954 | 582 |
| Мотоциклы | B | 97 | 133 | 222 | 311 | 402 | 490 | 580 | 668 | 758 | 808 | 843 | 863 | 898 |
| 2. на территории государств: Беларуси, Молдовы, России - членов системы "Зелена карта" | ||||||||||||||
| Транспортные средства | Буква в ЗК | 15 дней | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мс. | 11 мес. | 1 год |
| Легковые а\м, с количеством пассажиров до 9 человек с водителем включительно и автомобили общей массой до 3500 кг (7700 фунтов) | A | 176 | 259 | 353 | 436 | 519 | 571 | 596 | 636 | 676 | 717 | 767 | 808 | 848 |
| Автобусы | E | 187 | 374 | 665 | 946 | 1175 | 1362 | 1485 | 1606 | 1727 | 1808 | 1889 | 1969 | 2030 |
| Грузовые автомобили | C | 93 | 187 | 332 | 478 | 592 | 686 | 747 | 808 | 868 | 909 | 949 | 990 | 1020 |
| Прицепы, полуприцепы | F | 40 | 61 | 102 | 142 | 184 | 225 | 259 | 259 | 268 | 268 | 278 | 278 | 288 |
| Мотоциклы | B | 20 | 41 | 83 | 114 | 135 | 166 | 181 | 191 | 202 | 212 | 222 | 232 | 242 |
| Размеры единых страховых платежей, применяемые в экспериментальном порядке с 1 февраля по 1 сентября 2010 в рамках местного приграничного движения на украинских-польском направлении (Ягодин, Устилуг, Рава-Русская, Шегини, Краковец, Смильница) по договорам международного обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств транспортных средств | ||||||||||||||
| Транспортные средства | Буква в ЗК | 15 дней | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 1 год |
| Легковые а\м, с количеством пассажиров до 9 человек с водителем включительно и автомобили общей массой до 3500 кг (7700 фунтов) | A | 190 | 200 | 667 | 917 | 1160 | 1456 | 1714 | 1971 | 2019 | 2071 | 2084 | 2103 | 2122 |
| Автобусы | E | 760 | 800 | 1898 | 2531 | 3164 | 3797 | 4430 | 5063 | 5696 | 6329 | 6962 | 7595 | 8228 |
| Грузовые автомобили | C | 572 | 759 | 1367 | 1924 | 2481 | 3038 | 3595 | 4152 | 4709 | 5266 | 5772 | 6279 | 6785 |
| Прицепы, полуприцепы | F | 83 | 116 | 200 | 284 | 367 | 451 | 535 | 619 | 703 | 787 | 870 | 954 | 582 |
| Мотоциклы | B | 97 | 133 | 222 | 311 | 402 | 490 | 580 | 668 | 758 | 808 | 843 | 863 | 898 |
У Вас возникли другие вопросы?
Ответы на все Ваши вопросы по данному страховому продукту Вы можете получить позвонив нам, связавшись с нами по электронной почте или посетив один из наших офисов.
Все права защищены ЗАО "УТСК" (UTICO) 2009 ©








