• Русский
  • Українська
Мой страховщик
Страховая компания - UTICO
  • Головна
  • Прес-центр
  • Бібліотека
  • Карта сайту
  • Агентам
  • Партнери

До уваги клієнтів Головного офісу «UTICO»!

У зв’язку з відпускним періодом операційна зала з обслуговування клієнтів тимчасово працює до 18:00.

Калькуляторы

— За допомогою калькулятора Ви маєте можливість розрахувати вартість полісу

Фінансові показники

Показник * 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 6 міс.
2010
Статутний фонд 100 000,0 112 383, 8 127 144,3 127 144,3 133 958,8 133 958,8 133 958,8 133 958,8
Сума надходжень страхових премій 37 718,3 39 511, 3 47 048,1 43 661,1 50 496,3 45 190,3 52 452,6 20 217,6
Нормативний запас платоспроможності 6 350,3 6 732, 9 7 627,6 7 332,8 8 273,4 7 515,6 8 699,5 7 449,4
Фактичний запас платоспроможності 114222,5 128 890, 9 137 041,6 136 978,7 149 498,7 151 461,8 153 142,7 146 594,4
Страхові резерви 12 346,7 12 468, 8 19 445,7 18 968,0 21 516,4 20 782,8 25 640,1 24 759,0
Сума страхових виплат 6 699,7 12 163, 0 13 038,2 14 997,2 17 426,7 16 225,1 12 134,7 7 661,9
* всі показники наведені в тис. грн

Настав страховий випадок

Як діяти

Дистанційний продаж

Замовити онлайн!

Асістанс

Допомога у вирішенні проблем

Консультаційна підтримка

Відповідаємо на питання

Усі права захищені ЗАТ "УТСК" (UTICO) 2009 ©