- Обов‘язкове страхування
- "Автоцивілка"
- "Зелена картка"
- Добровільне страхування




Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за кордоном ("Зелена картка")
Що дає таке страхування?
Ви плануєте подорож або збираєтесь у відрядження за кордон на автомобілі - для цього Вам потрібно придбати страховий поліс "Зелена картка". Наявність цього страхового полісу є обов`язковою вимогою при перетині кордону з тими країнами, які є членами міжнародної системи „Зелена карта” (більш, ніж 40 країн Європи та Азії).Якщо Ви стали винуватцем дорожньо-транспортної пригоди за кордоном, UTICO відшкодує збитки, завдані життю, здоров'ю та майну третіх осіб, і позбавить Вас від непотрібних прикростей і проблем.
Даний вид страхування регулюється Законом України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів".
Який максимальний розмір страхової виплати?
Страхова сума (максимальний розмір страхової виплати) встановлюється відповідно до законодавства країни, на території якої було завдано шкоду майну, здоров'ю та життю третіх осіб внаслідок ДТП.
Яка вартість страхового полісу?
Вартість страхового полісу залежить від: типу транспортного засобу; території дії страхового полісу; строку дії страхового полісу, та складає (в грн.):
| 1. на території всіх країн - членів системи "Зелена картка" | ||||||||||||||
| Транспортні засоби | Буква у ЗК | 15 днів | 1 міс. | 2 міс. | 3 міс. | 4 міс. | 5 міс. | 6 міс. | 7 міс. | 8 міс. | 9 міс. | 10 міс. | 11 міс. | 1 рік |
| Легкові а/м, з кількістю пасажирів до 9 чоловік з водієм включно та автомобілі загальною масою до 3500 кг (7700 фунтів), з кількістю пасажирів до 9 чоловік з водієм включно та автомобілі загальною масою до 3500 кг (7700 фунтів) | A | 263 | 411 | 725 | 996 | 1261 | 1583 | 1863 | 2143 | 2194 | 2251 | 2265 | 2286 | 2306 |
| Автобуси | E | 990 | 1375 | 2063 | 2751 | 3439 | 4127 | 4815 | 5503 | 6191 | 6879 | 7567 | 8255 | 8943 |
| Вантажні автомобілі | C | 621 | 825 | 1485 | 2091 | 2696 | 3302 | 3907 | 4512 | 5118 | 5723 | 6274 | 6824 | 7374 |
| Причепи, напівпричепи | F | 91 | 126 | 217 | 308 | 399 | 490 | 582 | 673 | 764 | 855 | 946 | 1037 | 632 |
| Мотоцикли | B | 105 | 145 | 242 | 339 | 437 | 532 | 630 | 726 | 824 | 878 | 917 | 938 | 976 |
| 2. на території країн: Білорусі, Молдови, Росії - членів системи "Зелена картка" | ||||||||||||||
| Транспортні засоби | Буква у ЗК | 15 днів | 1 міс. | 2 міс. | 3 міс. | 4 міс. | 5 міс. | 6 міс. | 7 міс. | 8 міс. | 9 міс. | 10 міс. | 11 міс. | 1 рік |
| Легкові а/м, з кількістю пасажирів до 9 чоловік з водієм включно та автомобілі загальною масою до 3500 кг (7700 фунтів) | A | 192 | 282 | 384 | 474 | 565 | 562 | 647 | 691 | 735 | 779 | 834 | 878 | 922 |
| Автобуси | E | 203 | 406 | 723 | 1028 | 1277 | 1480 | 1613 | 1745 | 1877 | 1965 | 2053 | 2140 | 2206 |
| Вантажні автомобілі | C | 101 | 203 | 361 | 519 | 644 | 745 | 812 | 878 | 944 | 988 | 1032 | 1075 | 1108 |
| Причепи, напівпричепи | F | 44 | 66 | 110 | 155 | 200 | 244 | 282 | 282 | 291 | 291 | 302 | 302 | 313 |
| Мотоцикли | B | 22 | 45 | 90 | 124 | 146 | 180 | 195 | 208 | 219 | 230 | 241 | 252 | 263 |
| Розміри єдиних страхових платежів, що застосовуються в експериментальному порядку з 1 лютого по 1 вересня 2010 року в межах місцевого прикордонного руху на українсько-польському напрямку (Ягодин, Устилуг, Рава-Руська, Шегині, Краківець, Смільниця) за договорами міжнародного обов‘язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів | ||||||||||||||
| Транспортні засоби | Буква у ЗК | 15 днів | 1 міс. | 2 міс. | 3 міс. | 4 міс. | 5 міс. | 6 міс. | 7 міс. | 8 міс. | 9 міс. | 10 міс. | 11 міс. | 1 рік |
| Легкові а/м, з кількістю пасажирів до 9 чоловік з водієм включно та автомобілі загальною масою до 3500 кг (7700 фунтів) | A | 190 | 200 | 725 | 996 | 1261 | 1583 | 1863 | 2143 | 2194 | 2251 | 2265 | 2286 | 2306 |
| Автобуси | E | 760 | 800 | 2063 | 2751 | 3439 | 4127 | 4815 | 5503 | 6191 | 6879 | 7567 | 8255 | 8943 |
| Вантажні автомобілі | C | 621 | 825 | 1485 | 2091 | 2696 | 3302 | 3907 | 4512 | 5118 | 5723 | 6274 | 6824 | 7374 |
| Причепи, напівпричепи | F | 91 | 126 | 217 | 308 | 399 | 490 | 582 | 673 | 764 | 855 | 946 | 1037 | 632 |
| Мотоцикли | B | 105 | 145 | 242 | 339 | 437 | 532 | 630 | 726 | 824 | 878 | 917 | 938 | 976 |
У Вас з’явились інші питання?
Відповіді на всі Ваші питання щодо цього страхового продукту Ви можете отримати зателефонувавши до нас, зв’язавшись з нами електронною поштою або відвідавши один з наших офісів.
Усі права захищені ПрАТ "Українська транспортна страхова компанія." (UTICO) 2009 ©






